Tủ vi khí hậu 1020L
Model: KBF-S1020
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | KBFS1020-230V |
KBFS10200UL-240V |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Số thứ tự | 9020-0372 | 9020-0373 |
|
Thông số nhiệt độ |
||
| Tối đa bù nhiệt ở 40 ° C [W] | 550 | 550 |
| Độ biến động nhiệt độ [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Phạm vi nhiệt độ | 0…70 | 0…70 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 |
|
Thông số khí hậu |
||
| Biến động độ ẩm ở 25 ° C và 60% rh | 1.5 % RH | 1.5 % RH |
| Phạm vi độ ẩm [% RH] | 20…80 | 20…80 |
| Thời gian phục hồi độ ẩm sau khi mở cửa 30 giây ở 25 ° C và 60% rh [phút] | 11 | 11 |
| Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30 giây mở ở 40 ° C và 75% rh [phút] | 12 | 12 |
| Biến động nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Biến động nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Phạm vi nhiệt độ [° C] | 10…70 | 10…70 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 25 ° C và 60% rh [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 40 ° C và 75% rh [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Dữ liệu điện | ||
| Công suất định mức [kW] | 2.0 | 2.0 |
| Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức [V] | 200…230 | 200…240 |
| Cầu chì [A] | 16 | 16 |
| Cửa | ||
| Cửa tủ | 2 | 2 |
|
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
| Chiều sâu [mm] | 1145 | 1145 |
| Chiều cao [mm] | 1925 | 1925 |
| Chiều rộng [mm] | 1250 | 1250 |
|
Kích thước bên trong |
||
| Chiều sâu [mm] | 836 | 836 |
| Chiều cao [mm] | 1250 | 1250 |
| Chiều rộng [mm] | 976 | 976 |
| Thông số khác | ||
| Thể tích buồng [L] | 1020 | 1020 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 45 | 45 |
| Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 379 | 379 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 150 | 150 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 300 | 300 |
|
Thông số môi trường |
||
| Tiêu thụ năng lượng ở 40 ° C và 75% rh [Wh / h] | 550 | 550 |
| Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 56 | 56 |
| Phụ kiện | ||
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/15 | 2/15 |
Cấu hình cung cấp