Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 114L
Model: BF115
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| Model | BF115-230V | BF115UL-120V |
| Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Số hiệu | 9010-0315 | 9010-0316 |
| Thông số nhiệt độ | ||
| Thời gian làm nóng đến 37 ° C [phút] | 8 | 8 |
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 3 | 3 |
| Biến động nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Nhiệt độ 5 ° C trên nhiệt độ môi trường đến [° C] | 100 | 100 |
| Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Dữ liệu điện | ||
| Công suất [kW] | 0.4 | 0.4 |
| Pha | 1~ | 1~ |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 |
| Điện áp định mức [V] | 230 | 120 |
| Cầu chì [A] | 6.3 | 12.5 |
| Cửa | ||
| Cửa tủ | 1 | 1 |
|
Kích thước thân tủ không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
| Chiều dài [mm] | 605 | 605 |
| Chiều cao [mm] | 725 | 725 |
| Chiều rộng [mm] | 710 | 710 |
|
Kích thước bên trong |
||
| Chiều dài [mm] | 380 | 380 |
| Chiều cao [mm] | 550 | 550 |
| Chiều rộng [mm] | 550 | 550 |
| Thông số khác | ||
| Thể tích buồng [L] | 114 | 114 |
| Tải trên mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
| Khối lượng tịnh của tủ (trống) [kg] | 56 | 56 |
| Tải trọng cho phép [kg] | 150 | 150 |
| Khoảng cách thành phía sau [mm] | 160 | 160 |
| Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
|
Thông số về môi trường |
||
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 60 | 60 |
| Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 43 | 43 |
| Phụ kiện | ||
| Số lượng kệ (std./max.) | 2/5 | 2/5 |
Cấu hình cung cấp