Cân phân tích - Nimbus®
Model: Nimbus®
Hãng: CLEAVER Scientific - Anh
Xuất xứ: Anh
Mô tả:
Tính năng :
| Model | NBL 223e |
NBL 423e |
NBL 623e |
NBL 823e |
NBL 1602e |
NBL 2602e |
NBL 3602e |
NBL 4602e |
NBL 4201e |
NBL 6201e |
NBL 8201e |
NBL 12001e |
NBL 16001e |
NBL 22001e |
| NBL 223i |
NBL 423i |
NBL 623i |
NBL 823i |
NBL 1602i |
NBL 2602i |
NBL 3602i |
4602i | NBL 12001P |
NBL 16001P |
NBL 22001P |
||||
| Mức cân | 220g | 420g | 620g | 820g | 1600g | 2600g | 3600g | 4600g | 4200g | 6200g | 8200g | 12000g | 16000g | 22000g |
| Chỉ số đọc | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Độ lặp lại | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g |
| Độ tuyến tính (+/-) | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.4g |
| Kích thước chảo | 120mm ø | 160mm ø | 400x300mm | |||||||||||
| Đơn vị cân | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | |||||||||||||
| Thời gian ổn định (giây) |
3 | |||||||||||||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bên ngoài/Hiệu chuẩn tự động nội bộ | Hiệu chuẩn bên ngoài | ||||||||||||
| Giao diện kết nối | RS-232, USB | |||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình đồ họa với các chữ số cao 20mm | |||||||||||||
| Bộ nguồn | Bộ chuyển đổi 18V, 50 / 60Hz 830mA | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 15° to 35°C | |||||||||||||
| Vật liệu cấu tạo | Nhôm đúc | |||||||||||||
| Kích thước buồng chứa | Tròn 180mm x 110mm | N/A | ||||||||||||
| Kích thước tổng | 220x310x270mm (wxdxh) | 220x310x90mm (wxdxh) | 400x480x100mm (wxdxh) 400x480x590mm (wxdxh) |
|||||||||||
| Khôi lượng | 3.1kg | 7.6kg | ||||||||||||
Hệ thống cung cấp bao gồm: