Cân kỹ thuật - Equinox
Model: Equinox
Hãng: Cleaver Scientific-Anh
Xuất xứ: Anh
Mô tả:
Tính năng :
| Model | EPB363e | EPB723e | ETB3202e | ETB6202e | ETB8202e | EPB363i | EPB723i | EPB1203i | EPB2103i | ETB3202i | ETB6202i |
| Mức cân | 360g | 720g | 3200g | 6200g | 8200g | 360g | 720g | 1200g | 2100g | 3200g | 6200g |
| Chỉ số đọc | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
| Độ lặp lại | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g |
| Độ tuyến tính (+/-) | 0.003g | 0.003g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.03g | 0.03g |
| Kích thước chảo | 110mm ø | 185x185mm | 110mm ø | 185x185mm | |||||||
| Đơn vị cân | g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, custom unit | ||||||||||
| Thời gian ổn định (giây) |
3 | ||||||||||
| Giao diện kết nối | RS-232, USB | ||||||||||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bên ngoài | Hiệu chuẩn tự động nội bộ | |||||||||
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng 5 ” | ||||||||||
| Bộ nguồn | Bộ chuyển đổi 24V 50 / 60Hz 500mA | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10° to 30°C | ||||||||||
| Vật liệu cấu tạo | ABS plastic | ||||||||||
| Kích thước buồng chứa | Hộp 192x195x115mm | N/A | Hộp 192x195x115mm | N/A | |||||||
| Kích thước tổng | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x95mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x95mm (wxdxh) | |||||||
| Khôi lượng | 6.6kg | 6.9kg | |||||||||
Hệ thống cung cấp bao gồm: