Cân phân tích - Highland®
Model: Highland®
Hãng: CLEAVER Scientific - Anh
Xuất xứ: Anh
Mô tả :
Tính năng:
| Model | HCB 123 | HCB 153 | HCB 302 | HCB 602 | HCB 602H | HCB 1002 | HCB 1502 | HCB 2202 | HCB 3001 | HCB 6001 |
| Mức cân (g) | 120g | 150g | 300g | 600g | 600g | 1000g | 1500g | 2200g | 3000g | 6000g |
| Chỉ số đọc | 0.001g | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| Độ lặp lại | 0.02g | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.03g | 0.1g | 0.2g |
| Độ tuyến tính (+/-) | 0.003g | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | 0.06g | 0.2g | 0.4g |
| Kích thước chảo | 120mm ø | 145mm ø | ||||||||
| Đơn vị cân | g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, custom unit | |||||||||
| Thời gian ổn định (giây) |
2 | |||||||||
| Giao diện kết nối | RS-232, USB | |||||||||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bên ngoài / Hiệu chuẩn thủ công bên trong | |||||||||
| Hiển thị | Màn hình hiển thị 18mm | |||||||||
| Bộ nguồn | Bộ chuyển đổi 12VDC 50 / 60Hz 800mA / Pin sạc bên trong | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10° to 30°C0° to 40°C | |||||||||
| Vật liệu cấu tạo | ABS plastic | |||||||||
| Kích thước buồng chứa | Tròn 132mm ø x 90mm | |||||||||
| Kích thước tổng | 174x252x80mm (wxdxh) | |||||||||
| Khôi lượng | 2kg | |||||||||
Hệ thống cung cấp bao gồm: