Cân phân tích - Solis
Model: Solis
Hãng: Cleaver Scientific-Anh
Xuất xứ: Anh
Mô tả:
Tính năng :
| Model | SAB 125i | SAB 225i | SAB 124e | SAB 224e | SAB 314e | SAB 124i | SAB 224i | SAB 314i | SAB 414i | SAB 514i |
| Mức cân | 62g / 120g | 82g / 220g | 120g | 220g | 310g | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g |
| Chỉ số đọc | 0.01mg/ 0.1mg | 0.0001g | ||||||||
| Độ lặp lại | 0.02mg/ 0.1mg | 0.0002g | ||||||||
| Độ tuyến tính (+/-) | 0.1mg / 0.2mg | 0.0003g | ||||||||
| Kích thước chảo | 80mm ø | |||||||||
| Đơn vị cân | g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, custom unit | |||||||||
| Thời gian ổn định (giây) |
6 | 4 | ||||||||
| Giao diện kết nối | RS-232, USB | |||||||||
| Hiệu chuẩn | Tự động nội bộ | Bên ngoài | Tự động nội bộ | |||||||
| Hiển thị | Màn hình hiển thị 15mm | |||||||||
| Bộ nguồn | 24V 50/60Hz 500mA adapter | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10° to 30°C | |||||||||
| Vật liệu cấu tạo | ABS plastic | |||||||||
| Kích thước buồng chứa | 192x195x230mm | |||||||||
| Kích thước tổng | 224x374x338mm (wxdxh) | |||||||||
| Khôi lượng | 7kg | 6.7kg | 7kg | |||||||
Hệ thống cung cấp bao gồm: